Ascenso a 2ª Benjamín de nuestro equipo «Benjamín C»
Nuestro benjamín C acaba de certificar el ascenso a 2ª Benjamín, ¡¡¡¡¡ENHORABUENA CHICOS!!!!!
Estos son los enormes jugadores que han conseguido el ascenso:
ENOL VELASCO FERNÁNDEZ,»ENOL» – Portero.
DARÍO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, «DARIO» – Defensa.
MARTÍN ALONSO COSTOYA, «MARTÍN» – Delantero.
DENIS MULAS SUÁREZ, «DENIS» – Defensa.
NEL ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, «NEL» – Delantero.
ISAAC MARTÍN JARO, «ISAAC» – Extremo.
UNAI VÁZQUEZ LEÓN «UNAI» – Extremo.
Esta ha sido su trayectoria hasta la fecha en la temporada:
| POS | EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC |
| 1 | CAUDAL DEPORTIVO C | 66 | 23 | 22 | 0 | 1 | 212 | 45 |
| Jornada | Fecha | Local | Visitante | Resultado |
| 1 | 17/10/2015 | CAUDAL DEPORTIVO C | RETIRADO Caudal Dptvo D | – |
| 2 | 24/10/2015 | E.F. EL PARQUE | CAUDAL DEPORTIVO C | 1 – 13 |
| 3 | 31/10/2015 | CAUDAL DEPORTIVO C | E.I. SAN MARTIN R.A. | 8 – 4 |
| 4 | 07/11/2015 | SAN ESTEBAN C.F. B | CAUDAL DEPORTIVO C | 0 – 12 |
| 5 | 14/11/2015 | CAUDAL DEPORTIVO C | COL. RIAÑO C.F. | 5 – 2 |
| 6 | 21/11/2015 | LENTREGU C.F. | CAUDAL DEPORTIVO C | 2 – 6 |
| 7 | 28/11/2015 | CAUDAL DEPORTIVO C | LANGREO EULALIA | 15 – 2 |
| 8 | 12/12/2015 | LADA LANGREO C.F. B | CAUDAL DEPORTIVO C | 0 – 8 |
| 9 | 19/12/2015 | CAUDAL DEPORTIVO C | LADA LANGREO C.F. C | 11 – 2 |
| 10 | 09/01/2016 | A.C.D. ALCAVA D | CAUDAL DEPORTIVO C | 3 – 6 |
| 11 | 16/01/2016 | CAUDAL DEPORTIVO C | A.C.D. ALCAVA | 14 – 1 |
| 12 | 23/01/2016 | CAUDAL DEPORTIVO C | C.P. EL BOSQUIN | 11 – 2 |
| 13 | 30/01/2016 | CLUB ALCAZAR D | CAUDAL DEPORTIVO C | 3 – 4 |
| 14 | 06/02/2016 | RETIRADO Caudal Dptvo D | CAUDAL DEPORTIVO C | – |
| 15 | 13/02/2016 | CAUDAL DEPORTIVO C | E.F. EL PARQUE | 8 – 1 |
| 16 | 20/02/2016 | E.I. SAN MARTIN R.A. | CAUDAL DEPORTIVO C | 3 – 2 |
| 17 | 27/02/2016 | CAUDAL DEPORTIVO C | SAN ESTEBAN C.F. B | 9 – 1 |
| 18 | 05/03/2016 | COL. RIAÑO C.F. | CAUDAL DEPORTIVO C | 4 – 7 |
| 19 | 12/03/2016 | CAUDAL DEPORTIVO C | LENTREGU C.F. | 6 – 4 |
| 20 | 02/04/2016 | LANGREO EULALIA | CAUDAL DEPORTIVO C | 1 – 15 |
| 21 | 09/04/2016 | CAUDAL DEPORTIVO C | LADA LANGREO C.F. B | 9 – 0 |
| 22 | 16/04/2016 | LADA LANGREO C.F. C | CAUDAL DEPORTIVO C | 1 – 8 |
| 23 | 23/04/2016 | CAUDAL DEPORTIVO C | A.C.D. ALCAVA D | 11 – 3 |
| 24 | 30/04/2016 | A.C.D. ALCAVA | CAUDAL DEPORTIVO C | 0 – 17 |
| 25 | 07/05/2016 | C.P. EL BOSQUIN | CAUDAL DEPORTIVO C | 5 – 7 |
| 26 | 14/05/2016 | CAUDAL DEPORTIVO C | CLUB ALCAZAR D | – |


